Lane Network
15 lanes · click to drill| Lane | Shipments | Revenue | Margin | Δpp | 30d | Conf | Sev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX → CHI | 138 | $882K | 13.97% | -0.42pp | 63% | med | |
| DAL → ATL | 303 | $88K | 17.58% | -0.95pp | 92% | high | |
| SEA → DEN | 575 | $495K | 15.17% | +2.44pp | 68% | low | |
| NYC → MIA | 126 | $1171K | 11.21% | +2.17pp | 90% | low | |
| PHX → SLC | 321 | $743K | 9.81% | -1.75pp | 74% | high | |
| CHI → DAL | 807 | $326K | 9.16% | +2.19pp | 85% | low | |
| ATL → NYC | 135 | $1257K | 12.60% | -0.82pp | 91% | high | |
| MIA → ORL | 114 | $1228K | 16.47% | -1.31pp | 81% | high | |
| PDX → SFO | 303 | $822K | 14.51% | -1.68pp | 90% | high | |
| BOS → PHI | 230 | $1241K | 18.97% | +1.05pp | 69% | low | |
| HOU → NSH | 550 | $444K | 18.39% | +0.79pp | 78% | low | |
| MSP → KCY | 731 | $881K | 12.07% | +1.25pp | 86% | low | |
| IND → COL | 480 | $1221K | 11.14% | -1.81pp | 65% | high | |
| SAN → PHX | 95 | $891K | 16.39% | -0.05pp | 70% | med | |
| LAS → DEN | 557 | $604K | 12.65% | +1.38pp | 77% | low |
Lane Detail
LAX → CHIMargin
13.97%
Δ to plan
-0.42pp
Confidence
63%
SHAP — lane drivers
contribution to deltafuel surcharge
-0.42
carrier mix
+0.21
spot vs contract
-0.31
transit variance
-0.18
AI rate negot.
+0.36
Net contribution-0.42pp